最大速率高達(dá)155Mbps,采用可熱插拔的SFP封裝
1310nm/1550nm FP激光器和PIN光源探測器
或1490nm/1550nm DFB激光器以及APD光源探測器
通過單模光纖傳輸距離可達(dá)120KM
支持DDM,可提供針對電源、溫度、發(fā)射和接收狀態(tài)、
使用壽命終結(jié)等診斷和監(jiān)測功能
工作溫度:-0℃~75℃或-40~85℃
如果感興趣,請分享我們的產(chǎn)品:
產(chǎn)品優(yōu)勢
光興創(chuàng)擁有SFP 155M BIDI DUAL MM系列全距離單纖雙向光模塊,具有低功耗,高可靠性等優(yōu)點(diǎn),滿足商業(yè)級、拓展級和工業(yè)級工作溫度,其耐高溫特性和抗干擾能力達(dá)到業(yè)界一流,兼容MSA, SFF-8472, SFF-8431等標(biāo)準(zhǔn),廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、城域網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)、傳輸網(wǎng)絡(luò)等。
產(chǎn)品特征
最大速率高達(dá)155Mbps,采用可熱插拔的SFP封裝
850nm/1310nm/1550nm FP激光器和PIN光源探測器
或1490nm/1550nm DFB激光器以及APD光源探測器
通過單模光纖傳輸距離可達(dá)120KM
支持DDM,可提供針對電源、溫度、發(fā)射和接收狀態(tài)、
使用壽命終結(jié)等診斷和監(jiān)測功能
工作溫度:-0℃~75℃或-40~85℃
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
符合SFP MSA,符合SFF-8472,符合ITU-T G.984.2,符合ITU-T G.984.5,符合RoHS
產(chǎn)品規(guī)格
| 封裝 | 型號 | 速率 | 距離 | 波長 | 激光器 | 接口 | 工作溫度 | 是否帶DDM |
| SFP 155M BIDI | ||||||||
| SFP | DFP2-3003-2CY1D DFP2-5003-2CY1D | 155Mbps | 20KM | Tx1310 Rx1550 | FP/PIN | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP2-3003-4CY1D DFP2-5003-4CY1D | 155Mbps | 40KM | Tx1310 Rx1550 | FP/PIN | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP2-3003-6CY1D DFP2-5003-6CY1D | 155Mbps | 60KM | Tx1310 Rx1550 | FP/PIN | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP2-3003-8CY1D DFP2-5003-8CY1D | 155Mbps | 80KM | Tx1310 Rx1550 | FP/PIN | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP2-4503-ACY1D DFP2-5403-ACY1D | 155Mbps | 100KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP2-4503-CCY1D DFP2-5403-CCY1D | 155Mbps | 120KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP 155M DUAL | ||||||||
| SFP | DFP1-3003-2CY1D | 155Mbps | 20KM | 1310 | FP/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-3003-2CY1D | 155Mbps | 40KM | 1310 | FP/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-3003-2CY1D | 155Mbps | 60KM | 1310 | FP/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-3003-2CY1D | 155Mbps | 80KM | 1310 | FP/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-3103-2CY1D | 155Mbps | 100KM | 1310 | DFB/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-5503-2CY1D | 155Mbps | 120KM | 1550 | DFB/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP 155M DUAL MM | ||||||||
| SFP | DFP1-8M03-0CY1D | 155Mbps | 2KM | 850 | FP/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-3M03-0CY1D | 155Mbps | 2KM | 1310 | FP/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |






