最大速率高達1.25Gbps,采用可熱插拔的SFP封裝
1310nm/1550nm FP/DFB激光器和PIN/APD光源探測器
或1490nm/1550nm DFB激光器以及PIN/APD光源探測器
通過單模光纖傳輸距離可達120KM
支持DDM,可提供針對電源、溫度、發(fā)射和接收狀態(tài)、
使用壽命終結(jié)等診斷和監(jiān)測功能
工作溫度:-0℃~75℃或-40~85℃
如果感興趣,請分享我們的產(chǎn)品:
產(chǎn)品優(yōu)勢
光興創(chuàng)擁有SFP 1.25G BIDI DUAL MM系列全距離光模塊,具有低功耗,高可靠性等優(yōu)點,滿足商業(yè)級、拓展級和工業(yè)級工作溫度,其耐高溫特性和抗干擾能力達到業(yè)界一流,兼容MSA, SFF-8472, SFF-8431等標準,廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、城域網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)、傳輸網(wǎng)絡(luò)等。
產(chǎn)品特征
最大速率高達1.25Gbps,采用可熱插拔的SFP封裝
850nm/1310nm/1550nm FP/DFB激光器和PIN光源探測器
或1490nm/1550nm DFB激光器以及PIN/APD光源探測器
通過單模光纖傳輸距離可達120KM
支持DDM,可提供針對電源、溫度、發(fā)射和接收狀態(tài)、
使用壽命終結(jié)等診斷和監(jiān)測功能
工作溫度:-0℃~75℃或-40~85℃
產(chǎn)品標準
符合SFP MSA,符合SFF-8472,符合ITU-T G.984.2,符合ITU-T G.984.5,符合RoHS
產(chǎn)品規(guī)格
| 封裝 | 型號 | 速率 | 距離 | 波長 | 激光器 | 接口 | 工作溫度 | 是否帶DDM |
| SFP 1.25G BIDI | ||||||||
| SFP | DFP2-3024-2CY1D DFP2-5524-2CY1D | 1.25Gbps | 20KM | Tx1310 Rx1550 | FP/PIN | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP2-3124-4CY1D DFP2-5524-4CY1D | 1.25Gbps | 40KM | Tx1310 Rx1550 | DFB/PIN | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP2-4524-6CY1D DFP2-5424-6CY1D | 1.25Gbps | 60KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP2-4524-8CY1D DFP2-5424-8CY1D | 1.25Gbps | 80KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP2-4524-ACY1D DFP2-5424-ACY1D | 1.25Gbps | 100KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP2-4524-CCY1D DFP2-5424-CCY1D | 1.25Gbps | 120KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | LC/SC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP 1.25G DUAL | ||||||||
| SFP | DFP1-3024-2CY1D | 1.25Gbps | 20KM | 1310 | FP/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-3124-4CY1D | 1.25Gbps | 40KM | 1310 | DFB/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-5524-6CY1D | 1.25Gbps | 60KM | 1550 | DFB/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-5524-8CY1D | 1.25Gbps | 80KM | 1550 | DFB/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-5524-ACY1D | 1.25Gbps | 100KM | 1550 | DFB/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-5524-CCY1D | 1.25Gbps | 120KM | 1550 | DFB/APD | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP 1.25G DUAL MM | ||||||||
| SFP | DFP1-8M24-SCY1D | 1.25Gbps | 550M | 850 | FP/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| SFP | DFP1-3M24-0CY1D | 1.25Gbps | 2KM | 1310 | FP/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |






